La delgadez de los/as usuarios/as intensivos/as de las cocaínas
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | La delgadez de los/as usuarios/as intensivos/as de las cocaínas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Ana Laura Candil; Argentina |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | perspectivas socio-antropológicas sobre la salud y sobre la corporalidad |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | poblaciones desfavorecidas; cocaínas; corporalidad; delgadez; deterioro |
| 4. | Descripción | Resumen | Partiendo de las perspectivas analíticas recientes sobre corporalidad, drogas y salud, este artículo se centra en la descripción y análisis de una de las formas en las que se expresa el deterioro corporal de los/as usuarios/as intensivos/as de cocaínas de mala calidad en los barrios segregados del Área Metropolitana de Buenos Aires en la actualidad: la delgadez. La aproximación es llevada a cabo desde el enfoque etnográfico, a partir de un trabajo de campo de dos años de duración, en una institución pública de abordaje a los usos de drogas. Las técnicas de producción de datos implementadas fueron observaciones participantes, y entrevistas semi-estructuradas y en profundidad. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) CONICET / UNC |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2015-12-07 |
| 8. | Tipo | Estado & género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/390 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad; No 19 (2015) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | Los/as autores/as mantienen el copyright, concediendo a la revista el derecho de primera publicación.
Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al público, contribuye a un mayor intercambio de conocimiento global.
|
