Imagen Mundo y Régimen de sensibilidad. Un análisis a partir de las políticas sociales de atención a la pobreza implementadas en Argentina
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Imagen Mundo y Régimen de sensibilidad. Un análisis a partir de las políticas sociales de atención a la pobreza implementadas en Argentina |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Rebeca Beatriz Cena; CONICET; Argentina |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Sociología, Estudios Sociales, Política |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | políticas sociales; sensibilidades; mecanismos de soportabilidad social; pobreza |
| 4. | Descripción | Resumen | El análisis de las políticas sociales permite comprender algunas de las estrategias del régimen de acumulación que, bajo el manto de la “ayuda social”, contribuyen a su reproducción a largo plazo y a la disminución de los niveles de conflictividad social. El enfoque de las políticas de los cuerpos/emociones da un paso más adelante descifrando los modos de sentir, pensar, experimentar y actuar que resultan compatibles con los requerimientos del régimen. Desde este punto de vista, las políticas sociales poseen una determinada Imagen Mundo que supone un tipo de régimen de sensibilidad por parte de los destinatarios. En este trabajo se analiza la Imagen Mundo de los Programas de Transferencias Condicionadas y Programas Transitorios de Empleo implementados en Argentina, con el objetivo de visualizar las continuidades del período analizado. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) CONICET / UNC |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2014-04-30 |
| 8. | Tipo | Estado & género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/308 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad; No 14 (2014) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | Los/as autores/as mantienen el copyright, concediendo a la revista el derecho de primera publicación.
Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al público, contribuye a un mayor intercambio de conocimiento global.
|
