La normalización científica del amor. A propósito de la perspectiva evolutiva en psicología
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | La normalización científica del amor. A propósito de la perspectiva evolutiva en psicología |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Adriana García Andrade; Universidad Autónoma Metropolitana.Unidad Azcapotzalco; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Roberta Priscila Cedillo; Centro de Estudios Sociológicos, Colegio de México.; México |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | sociología; filosofía de la ciencia; psicología |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | amor; ciencia; normalización; punto ciego |
| 4. | Descripción | Resumen | En este escrito asumimos que la ciencia, tal y como Foucault lo propone, es un discurso capaz de normalizar, que sin embargo puede ser deconstruido. Lo que se plantea aquí sigue esa dirección: es posible des-normalizar el discurso sin apelar a una crítica normativa y utilizando los mismos elementos de la ciencia. En ese sentido, asumimos que la ciencia no es un discurso monolítico sino compuesto por diversas formas de observación –que podemos catalogar como disciplinas. En este artículo se presentan una serie de indicadores de delimitación disciplinar y de supuestos subyacentes a la misma que permiten mostrar lo que se ha dejado fuera y que no es visible en la presentación científica; en suma, lo que se excluye para poder establecer normalidad. Todo esto lo mostraremos utilizando el caso de una vertiente de la psicología que estudia las relaciones amorosas y la elección de pareja. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) CONICET / UNC |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2011-05-29 |
| 8. | Tipo | Estado & género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/122 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad; No 6 (2011) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | Los/as autores/as mantienen el copyright, concediendo a la revista el derecho de primera publicación.
Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al público, contribuye a un mayor intercambio de conocimiento global.
|
